banner

Freggina 2022

14-15 Maggio 2022 - Campionato Italiano

libere sabatoprova domenicagaravelocità sabatovelocità domenica

velocità sabato

P AssP CatNumEquipaggioTeamCatLibera 1Libera 2Libera 3Libera 4Migliore
11409Mattioli MicheleCasentino Racing Cart'sC465.50 km/h69.45 km/h76.52 km/h0.00 km/h76.52 km/h
22401Fugazza GiancarloScuderia Ferrari Club BolognaC475.79 km/h76.26 km/h76.51 km/h0.00 km/h76.51 km/h
33413Chimento MicheleTeam Missili MalegnoC465.12 km/h74.40 km/h75.49 km/h0.00 km/h75.49 km/h
44416Spitaler GeroldTeam Speeddown.bzC466.52 km/h75.32 km/h75.04 km/h0.00 km/h75.32 km/h
55410Soldati GiulioTop Speed - ASDC467.88 km/h73.51 km/h75.26 km/h0.00 km/h75.26 km/h
66403Chiarini GiacomoCasentino Racing Cart'sC472.19 km/h72.71 km/h75.19 km/h0.00 km/h75.19 km/h
77406Meraner KarlheinzTeam Speeddown.bzC466.79 km/h75.16 km/h69.78 km/h0.00 km/h75.16 km/h
88407Lapini AndreaCasentino Racing Cart'sC465.75 km/h68.41 km/h73.47 km/h0.00 km/h73.47 km/h
99418Rosi EmanueleCasentino Racing Cart'sC469.26 km/h72.21 km/h73.20 km/h0.00 km/h73.20 km/h
1010402Lapini EmanueleCasentino Racing Cart'sC472.83 km/h72.85 km/h72.96 km/h0.00 km/h72.96 km/h
1111426Franchi MaurizioTeam Carretti Villa BasilicaC468.52 km/h72.22 km/h72.76 km/h0.00 km/h72.76 km/h
1212408Lapini StefanoCasentino Racing Cart'sC465.46 km/h70.62 km/h72.51 km/h0.00 km/h72.51 km/h
131801Targhetti Giuliano SpartacoCarret-tolo Racing TeamC870.24 km/h69.93 km/h70.29 km/h0.00 km/h70.29 km/h
142810Dondero DiegoCasentino Racing Cart'sC864.98 km/h69.09 km/h70.21 km/h0.00 km/h70.21 km/h
153805Dottori MaurizioASD Speed Down MarcheC869.07 km/h69.11 km/h70.16 km/h0.00 km/h70.16 km/h
164813Cristofanetti MaurizioCarret-tolo Racing TeamC867.88 km/h68.05 km/h70.09 km/h0.00 km/h70.09 km/h
1713415Guidetti MarcoEmilia Corse ASDC458.13 km/h66.85 km/h69.38 km/h0.00 km/h69.38 km/h
185802Marchegiani GiacomoASD Team Carrette NarniC867.23 km/h68.38 km/h68.58 km/h0.00 km/h68.58 km/h
196819Zanfini DarioCarret-tolo Racing TeamC859.89 km/h68.38 km/h67.70 km/h0.00 km/h68.38 km/h
207824Miccolis AchilleEmilia Corse ASDC866.85 km/h68.10 km/h68.08 km/h0.00 km/h68.10 km/h
211507Dottori GaiaASD Speed Down MarcheN5K66.60 km/h67.77 km/h67.49 km/h0.00 km/h67.77 km/h
228806Manneschi LicioCasentino Racing Cart'sC866.96 km/h66.75 km/h67.60 km/h0.00 km/h67.60 km/h
239816Belli DomenicoEmilia Corse ASDC860.69 km/h67.29 km/h67.56 km/h0.00 km/h67.56 km/h
241652Caldarelli LuigiASD Team Carrette NarniFKS56.88 km/h59.14 km/h66.87 km/h0.00 km/h66.87 km/h
2510825Menini StefanoEmilia Corse ASDC864.70 km/h66.79 km/h66.45 km/h0.00 km/h66.79 km/h
261701Cognolatto Davide - Cognolatto GinoGruppo Romagnolo CarrioliC755.67 km/h66.44 km/h65.69 km/h0.00 km/h66.44 km/h
272502Felisa StefanoTeam Missili MalegnoN5K63.62 km/h64.54 km/h66.17 km/h0.00 km/h66.17 km/h
283509Matti Altadonna PioCasentino Racing Cart'sN5K64.28 km/h66.12 km/h65.42 km/h0.00 km/h66.12 km/h
2911809Giusti StefanoCasentino Racing Cart'sC861.58 km/h65.19 km/h66.02 km/h0.00 km/h66.02 km/h
304972Fani AndreaFree Sport CasentinoN5K65.52 km/h65.62 km/h65.87 km/h0.00 km/h65.87 km/h
312660Morani ErioEmilia Corse ASDFKS58.55 km/h60.15 km/h65.71 km/h0.00 km/h65.71 km/h
325524Cancelloni DavidCasentino Racing Cart'sN5K65.61 km/h56.95 km/h64.95 km/h0.00 km/h65.61 km/h
336506Dinelli FabianoTeam Carretti Villa BasilicaN5K64.86 km/h65.24 km/h65.50 km/h0.00 km/h65.50 km/h
347503Grossi EnricoCarret-tolo Racing TeamN5K65.49 km/h65.20 km/h65.05 km/h0.00 km/h65.49 km/h
358504Cancelloni AntonioCasentino Racing Cart'sN5K63.08 km/h65.48 km/h65.42 km/h0.00 km/h65.48 km/h
363653Danieli GianniGruppo Romagnolo CarrioliFKS54.30 km/h61.26 km/h65.45 km/h0.00 km/h65.45 km/h
374665Corbelli RenzoEmilia Corse ASDFKS59.24 km/h63.30 km/h65.05 km/h0.00 km/h65.05 km/h
381901Aries MarcoVarese Speed Down ASDC961.74 km/h64.90 km/h62.70 km/h0.00 km/h64.90 km/h
399528Cobbe AndreaScuderia Ferrari Club VallarsaN5K60.16 km/h64.24 km/h63.56 km/h0.00 km/h64.24 km/h
4010508Aguiari MirellaTop Speed - ASDN5K60.69 km/h63.30 km/h63.69 km/h0.00 km/h63.69 km/h
4111005Patisso EmanueleTop Speed - ASDC1055.62 km/h61.56 km/h63.15 km/h0.00 km/h63.15 km/h
4211515Rapini MatteoCasentino Racing Cart'sN5K59.76 km/h63.05 km/h62.82 km/h0.00 km/h63.05 km/h
4321001Gori SergioTop Speed - ASDC1058.54 km/h61.12 km/h62.54 km/h0.00 km/h62.54 km/h
4412514Marchesi StefanoCarret-tolo Racing TeamN5K52.33 km/h60.62 km/h61.72 km/h0.00 km/h61.72 km/h
452908Menini MayaEmilia Corse ASDC956.42 km/h58.60 km/h60.49 km/h0.00 km/h60.49 km/h
4612808Balestri MarilenaClub Le Rosse - BazzanoC854.29 km/h59.63 km/h60.28 km/h0.00 km/h60.28 km/h
4731004Patisso LucaTop Speed - ASDC1053.72 km/h59.45 km/h60.22 km/h0.00 km/h60.22 km/h
4813817Armani LucaEmilia Corse ASDC850.29 km/h53.51 km/h59.53 km/h0.00 km/h59.53 km/h
4914421Casali GiorgioGruppo Romagnolo CarrioliC448.98 km/h54.70 km/h57.91 km/h0.00 km/h57.91 km/h
505655Bernabè GianniCarret-tolo Racing TeamFKS51.55 km/h57.69 km/h57.49 km/h0.00 km/h57.69 km/h
512702Migliani Alex - Migliani DenisGruppo Romagnolo CarrioliC70.00 km/h54.26 km/h55.47 km/h0.00 km/h55.47 km/h
521371Chiappini MatteoCasentino Racing Cart'sL8G38.99 km/h44.51 km/h48.20 km/h0.00 km/h48.20 km/h
533906Aries GiorgioVarese Speed Down ASDC942.54 km/h44.84 km/h47.90 km/h0.00 km/h47.90 km/h
546662Manattini MircoTeam Carretti Villa BasilicaFKS0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
557663Mastini AndreaGruppo Romagnolo CarrioliFKS0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
568659Corsi GiovanniEmilia Corse ASDFKS0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
5713532Pizzuti SamueleCasentino Racing Cart'sN5K0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
589658Franzini DaniloCarret-tolo Racing TeamFKS0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
591973Ciarpaglini NicolaFree Sport CasentinoDT0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
602974Piantini PierluigiFree Sport CasentinoDT0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
611132Aries PietroVarese Speed Down ASDDTJ0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
624903Cavalieri AndreaCarret-tolo Racing TeamC90.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
6314971Cerofolini LeandroFree Sport CasentinoN5K0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
641156Fricchione MarcoCasentino Racing Cart'sGB0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
652160Lusini AndreaREPARTO CORSE LAL by T.R.E.D.A.S.GB0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
663155Andreozzi SandroMenssana Speeddown ASDGB0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
674151Lusini LucaREPARTO CORSE LAL by T.R.E.D.A.S.GB0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
685152Mari IuriMenssana Speeddown ASDGB0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
6915530Pizzuti GiovanniCasentino Racing Cart'sN5K0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
7016531Pizzuti MatteoCasentino Racing Cart'sN5K0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
7117520Dinelli LucaTeam Carretti Villa BasilicaN5K0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
722373Begliomini ClaudioTeam Carretti Villa BasilicaL8G0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
733374Marovelli MarcoTeam Carretti Villa BasilicaL8G0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h